<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmaster und Internet Tipps, Tricks, Tutorials &#38; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.diewebmaster.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diewebmaster.it</link>
	<description>Interessantes &#38; Nützliches für Webdesigner, Webmaster und Werbefachleute</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 08:21:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google Suchmaschinenergebnisseiten sind nun personalisiert &#8211; Webprotokoll</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/google-suchmaschinenergebnisseiten-sind-nun-personalisiert-webprotokoll/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/google-suchmaschinenergebnisseiten-sind-nun-personalisiert-webprotokoll/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 23:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[personalisierte Suche]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SERPs]]></category>
		<category><![CDATA[Webprotokoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diewebmaster.it/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[ 	Im SEO Blog soe-strategie.de kann man es detailliert nachlesen, hier nur eine kurze Zusammenfassung:
Google liefert nun personalisierte Suchergebnisse, was so viel heißt: meine Google Such-Ergebnisse sind unter Umständen  nicht dieselben wie deine. Das bedeutet natürlich, dass es nicht so ohne weiteres kontrollierbar ist, wo eine Seite im Ranking bzgl. eines bestimmten Keyword steht. Was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/google-suchmaschinenergebnisseiten-sind-nun-personalisiert-webprotokoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierung (SEO)</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/suchmaschinenoptimierung-seo/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/suchmaschinenoptimierung-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 08:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[off site Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[on site Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diewebmaster.it/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[ 	Suchmaschinenoptimierung (SEO = Search Engine Optimization) ist in aller Munde. Dieser Artikel soll für Einsteiger einen kurzen Fahrplan zum verbessern des Rankings der eigenen Webseiten in den Suchmaschinenergebnisseiten (SERPs) dienen. SEO-Experten werden hier nicht viel Neues finden, sie können sich aber gerne mittels Kommentare in konstruktive Kritiken austoben  
On Site Suchmaschinenoptimierung
Eventuell zuerst folgende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/suchmaschinenoptimierung-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics &amp; Co &#8211; Zugriffsstatistiken verstehen und nutzen</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/zugriffsstatistiken-verstehen/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/zugriffsstatistiken-verstehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 05:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Conversions]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Webstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffsstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diewebmaster.it/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung und Zugriffstatistiken
Im Seminar wird zuerst kurz darauf eingegangen, was man unter Suchmaschinenoptimierung und Onlinewerbung versteht, um dann zu zeigen, wie Zugriffsstatistiken unter diesen Gesichtspunkten und auch unter dem Gesichtspunkt des Vergleichs mit anderen Internetportalen gelesen und richtig interpretiert werden können.
 
Als praktisches Beispiel wird dafür vor allem auf den kostenlosen Service von Google, also dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/zugriffsstatistiken-verstehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statische Google Maps Karten in die eigene Website einbinden</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/statische-google-maps-karten/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/statische-google-maps-karten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 18:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Anfahrtsskizzen]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Lagepläne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diewebmaster.it/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[ 	Anfahrtsskizzen, Lagepläne, Kartenmaterial werden in Websites öfters benötigt. Der erste Gedanke: eine Google Maps Karte per Screenshot (ALT-Druck-Taste) kopieren und weiterverarbeiten. Einfach, schnell und unkompliziert. Aber halt! Legal ist das nicht! Das könnte schnell zu einer Abmahnung seitens des Lizenzinhabers des Kartenmaterials führen! Das ist meist nicht Google selbst, sondern eine Drittfirma, welche die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/statische-google-maps-karten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierte tabellenlose CSS Layouts</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/tabellenlose-css-layouts/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/tabellenlose-css-layouts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 19:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS-Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[tabellenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diewebmaster.it/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[ 	Nach dem CSS-Float Crash-Kurs, der eine kurze Einführung im Umgang mit der Float-Technik darstellt, folgt nun darauf aufbauend ein CSS Kurs für suchmaschinenoptimierte tabellenlose CSS-Layouts:

Zweispaltiges tabellenloses Layout mit CSS
Zweispaltiges tabellenloses Layout mit CSS &#8211; Inhalt im Quelltext vor Navigation
Dreispaltiges tabellenloses Layout mit CSS &#8211; im Quelltext zuerst Inhalt, dann Navigation und zuletzt Sidebar
Dreispaltiges CSS-Layout mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/tabellenlose-css-layouts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiegelreflex Sensor reinigen bzw. Tiefpassfilter reinigen &#8211; Erfahrungsbericht</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/spiegelreflex-sensor-reinigen/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/spiegelreflex-sensor-reinigen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diewebmaster.it/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[ 	Spiegelreflexkameras haben gegenüber Kompaktkameras einen großen Vorteil: das Objektiv kann gewechselt werden. Leider ergibt sich daraus auch ein Nachteil. Beim Wechsel des Objektivs können Staubpartikel auf den Tiefpassfilter der vor dem Sensor sitzt gelangen.
Diese feinsten Staubpartikel, die mit bloßem Auge meist nicht sichtbar sind, bewirken graue, störende Punkte im Bild. Diese unschönen „Sommersprossen“ sieht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/spiegelreflex-sensor-reinigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktanalyse und Keyword-Suche mit Google Insights</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/marktanalyse-und-keyword-suche-mit-google-insights/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/marktanalyse-und-keyword-suche-mit-google-insights/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 12:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diewebmaster.it/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[ 	Habe wieder einmal an einem Google Online Seminar teilgenommen und bin dabei auf ein recht interessantes Google Such-Tool gestoßen, dass ich dir hier nicht vorenthalten will.
Google Insights for Search
Damit kann der ambitioniert Suchmaschinenoptimierer nach Suchwörter und Keywords fanden, nach welchen in seinem Werbe-Zielgebiet verstärkt oder auch wenig gesucht wird. Es ist aber auch für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/marktanalyse-und-keyword-suche-mit-google-insights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics: Zielconversions &#8211; absolute Zahlen</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/google-analytics-zielconversions-absolute-zahlen/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/google-analytics-zielconversions-absolute-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 10:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Conversions]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diewebmaster.it/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[ 	Da ich mich schön länger gefragt habe ob es in Google Analytics nicht mölich wäre die Ziel-Conversions pro Zugriffsquelle in absoluten Zahlen aufzulisten habe ich nun folgende Email an Google geschrieben:
Ich nutze Analytics und habe darin Ziele definiert, welche ich im Abschnitt Ziele auch schön übersichtlich ansehen kann. Nun interessieren mich aber vor allem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/google-analytics-zielconversions-absolute-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Open Source Flash Karussell mit XML-Konfiguration</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/kostenloses-open-source-flash-karussell/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/kostenloses-open-source-flash-karussell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 00:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flashkarussell]]></category>
		<category><![CDATA[Karussell]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diewebmaster.it/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[ 	Auf der Suche nach einem Flash Karussell bin ich auf die Seite gotoandlearn von Lee Brimelow gestoßen. Lee hat ein tolles Lernvideo erstellt, welches demonstriert wie du dir selbst eine tolle Flash Präsentation deiner Produkte in Form eines Karussells programmieren kannst. Lee erklärt in seinem Post, dass das Ergebnis von jedem genutzt werden darf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/kostenloses-open-source-flash-karussell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>103</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programm-Quellcode (Quelltext) mit Wordpress anzeigen</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/quellcode-mit-wordpress-anzeigen/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/quellcode-mit-wordpress-anzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 22:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Attribute]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Editor]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Quellcode]]></category>
		<category><![CDATA[Quelltext]]></category>
		<category><![CDATA[Syntax Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Tags]]></category>
		<category><![CDATA[Tinymce]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diewebmaster.it/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[ 	Nun ist es endlich vorbei! Was vorbei? Der Ärger mit Wordpress-Post in denen Quellcode eingefügt werden soll. Ist ja nicht so schwierig wirst du jetzt sagen. Dafür gibt es unzählige Plugins von disable-wpautop, wp-unformatted, quickcode usw. Leider hat kein Plugin seinen Dienst so wie von mir gewünscht erfüllt.
Ich schalte beim Schreiben von Posts nämlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/quellcode-mit-wordpress-anzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder und Fotos auf exakte Größe zuschneiden</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/bilder-fotos-exakte-groesse-zuschneiden/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/bilder-fotos-exakte-groesse-zuschneiden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 21:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[freistellen]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[IrfanView]]></category>
		<category><![CDATA[Paint.net]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Picnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[zuschneiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.dietmar.biz/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[ 	Wohl jeder Webmaster und Onlineredakteur kennt das Problem: ein Foto muss auf eine exakte Pixelgröße zugeschnitten werden.
Selbstverständlich gibt es dafür in jedem Bildbearbeitungsprogramm eine mehr oder minder komplexe Methode um diesen Vorgang zu erledigen. Da das Zuschneiden eines Bildes eine elementare Aufgabe im Workflow eines Online-Redakteur darstellt und meist sehr oft gemacht werden muss, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/bilder-fotos-exakte-groesse-zuschneiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine freie Weltkarte: das OpenStreetMap Projekt &#8211; Karten für die eigene Website</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/freie-weltkarte-openstreetmap-karten-fuer-website/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/freie-weltkarte-openstreetmap-karten-fuer-website/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 04:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Anfahrtsskizze]]></category>
		<category><![CDATA[freie Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Geodaten]]></category>
		<category><![CDATA[Geoinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Lageplan]]></category>
		<category><![CDATA[Map]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>
		<category><![CDATA[Weltkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.dietmar.biz/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[ 	Ein Anfahrtsskizze oder ein Lageplan für die eigene Website kein Problem. Google Maps geöffnet, schnell einen Screenshot mit ALT + DRUCK-Taste erstellt, in Photoshop eingefügt, zurecht geschnipselt, abgespeichert und fertig ist die digitale Karte für die eigen Website.
Ja so einfach kann es gehen &#8211; aber leider gibt es dabei einen Haken! Einen ziemlichen großen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/freie-weltkarte-openstreetmap-karten-fuer-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps Lageplan in eigene Website integrieren</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/google-maps-lageplan-fuer-website/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/google-maps-lageplan-fuer-website/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 10:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[dynamische Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Google Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Google Map]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.dietmar.biz/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[ 	Da ich nun schon des Öfteren gefragt wurde wie eine Google Maps Karte in die eigen Website integriert werden kann, hier eine kurze Anleitung:


Unter Sign Up for the Google Maps API registrierst du deine Internetadresse und erhältst dadurch einen Google Maps API Key in der Form eines ziemlich langen alphanumerischen Code. Voraussetzung: du musst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/google-maps-lageplan-fuer-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
