<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmaster und Internet Tipps, Tricks, Tutorials &#38; Tools &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.diewebmaster.it/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diewebmaster.it</link>
	<description>Interessantes &#38; Nützliches für Webdesigner, Webmaster und Werbefachleute</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 18:01:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Neues Google AdWords Zertifizierungsprogramm</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/neues-google-adwords-zertifizierungsprogramm/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/neues-google-adwords-zertifizierungsprogramm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 06:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[werben]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diewebmaster.it/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Am 19. April habe ich bereits über die neue AdWords Prüfung &#8220;Werben mit Google&#8221; berichtet. Nun schneit heute eine E-Mail von Google in den Posteingang herein: Sehr geehrter Advertising Professional, wir möchten Sie über die Einführung des neuen AdWords-Zertifizierungsprogramms informieren, das ab heute das Google Advertising Professionals-Programm ablösen wird&#8230; das ab heute&#8230; Wie was schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/neues-google-adwords-zertifizierungsprogramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Advertising Professionals Programm &#8211; Neue Google AdWords Prüfung</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/google-adwords-pruefung/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/google-adwords-pruefung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords Professional]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diewebmaster.it/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Nach drei Jahren ist meine Google AdWords Professional Prüfung verfallen und ich musste mich neu qualifizieren. Überraschung: die Google AdWords Professional Prüfung wurde geändert. Sie heißt nun: Prüfung zu den Grundlagen der Werbung mit Google. Auch die Prüfungsmodalitäten haben sich geändert: Bei der alten Prüfung musste man bei einem Partnerunternehmen von Google einen Multiple Choice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/google-adwords-pruefung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche E-Mail-Newsletter sind keine Selbstverständlichkeit</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/erfolgreiche-e-mail-newsletter/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/erfolgreiche-e-mail-newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Abmeldelink]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[HTML-Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletterversand]]></category>
		<category><![CDATA[Versandzeitpunkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diewebmaster.it/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Schnell erstellt, jederzeit anwendbar und preiswert versendet – die Vorteile eines E-Mail-Newsletters liegen klar auf der Hand, doch wie erfolgreich der Versand am Ende tatsächlich ist, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das Wichtigste gleich zu Beginn: Newsletter dürfen Sie nur an Kunden/Gäste versenden, die damit auch einverstanden sind. Formatwahl und Gestaltung HTML- oder Text-Newsletter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/erfolgreiche-e-mail-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics &amp; Co &#8211; Zugriffsstatistiken verstehen und nutzen</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/zugriffsstatistiken-verstehen/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/zugriffsstatistiken-verstehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 05:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Conversions]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Webstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffsstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diewebmaster.it/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung und Zugriffstatistiken Im Seminar wird zuerst kurz darauf eingegangen, was man unter Suchmaschinenoptimierung und Onlinewerbung versteht, um dann zu zeigen, wie Zugriffsstatistiken unter diesen Gesichtspunkten und auch unter dem Gesichtspunkt des Vergleichs mit anderen Internetportalen gelesen und richtig interpretiert werden können.   Als praktisches Beispiel wird dafür vor allem auf den kostenlosen Service von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/zugriffsstatistiken-verstehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktanalyse und Keyword-Suche mit Google Insights</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/marktanalyse-und-keyword-suche-mit-google-insights/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/marktanalyse-und-keyword-suche-mit-google-insights/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 12:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diewebmaster.it/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Habe wieder einmal an einem Google Online Seminar teilgenommen und bin dabei auf ein recht interessantes Google Such-Tool gestoßen, dass ich dir hier nicht vorenthalten will. Google Insights for Search Damit kann der ambitioniert Suchmaschinenoptimierer nach Suchwörter und Keywords fanden, nach welchen in seinem Werbe-Zielgebiet verstärkt oder auch wenig gesucht wird. Es ist aber auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/marktanalyse-und-keyword-suche-mit-google-insights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics: Zielconversions &#8211; absolute Zahlen</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/google-analytics-zielconversions-absolute-zahlen/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/google-analytics-zielconversions-absolute-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 10:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Conversions]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diewebmaster.it/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Da ich mich schön länger gefragt habe ob es in Google Analytics nicht mölich wäre die Ziel-Conversions pro Zugriffsquelle in absoluten Zahlen aufzulisten habe ich nun folgende Email an Google geschrieben: Ich nutze Analytics und habe darin Ziele definiert, welche ich im Abschnitt Ziele auch schön übersichtlich ansehen kann. Nun interessieren mich aber vor allem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/google-analytics-zielconversions-absolute-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketingtipps aus SMG Info – das Informationsblatt der Südtiroler Marketinggesellschaft</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/marketingtipps-smg-info-suedtiroler-marketinggesellschaft/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/marketingtipps-smg-info-suedtiroler-marketinggesellschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 12:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Hirnfornschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.dietmar.biz/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich wie immer das Info-Blatt „SMG Info&#8221; gelesen. Wie immer gab es auch diesmal ein zwei interessante Zahlen rund um das Konsumverhalten der Südtiroler Gäste. Ich lese das Blatt eigentlich recht gerne, da mich eben diese Zahlen interessieren und weil ich gerne mal was zum Thema Marketing lese, das ich bereits weiß, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/marketingtipps-smg-info-suedtiroler-marketinggesellschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eselsohr (PagePeel) &#8211; Werbebanner der dezenten Art</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/eselsohr-pagepeel-werbebanner/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/eselsohr-pagepeel-werbebanner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 21:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Eselsohr]]></category>
		<category><![CDATA[Pagepeel]]></category>
		<category><![CDATA[Werbebanner]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.dietmar.biz/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich ein wirklich total tolles Script gefunden. Christian Harz von der Webpicasso Media hat ein Eselsohr programmiert und stellt das Script zur kostenlosen Verfügung. Das Eselohr gibt es als WordPress Plugin, als Joomla Modul, als Type3 Extension oder als ganz &#8220;normales&#8221; Script zum Einbau in einer Standard-Website. (Exkurs: Der lustige Esel hier hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/eselsohr-pagepeel-werbebanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Einzeltitellinks &#8211; Plugin für WordPress</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/amazon-einzeltitellinks-plugin-wordpress/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/amazon-einzeltitellinks-plugin-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 16:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Einzeltitellinks]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.dietmar.biz/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem WordPress Plugin kannst du sehr schnell und einfach Amazon Einzeltitellinks mit Text und Grafik in deine WordPress Artikel integrieren und dabei den Textfluss bestimmen. Voraussetzung ist, dass du eine gültige Amazon Partner ID hast, also im Amazon Partnernetzwerk registriert bist. Installationsanleitung: Die Nutzung dieses Plugins erfolgt auf eigene Gefahr! Hier das Amazon WordPress Plugin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/amazon-einzeltitellinks-plugin-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>73</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschied Klicks AdWords und Besuche bzw. Besucher</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/unterschied-klicks-adwords-besuche-besucher/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/unterschied-klicks-adwords-besuche-besucher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 14:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Besuche]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Klicks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.dietmar.biz/archives/146</guid>
		<description><![CDATA[Da ich heute zufällig über den Artikel: Warum Zahlen in AdWords und Google Analytics unterschiedlich sind von Patrick Ludolph gestolpert bin, hier mal meine Erfahrung mit AdWords, Klicks, Besucher und dem Google Support. Ich hatte bei einem Projekt gemerkt, dass die Besucherzahlen stark rückläufig waren. Eine Kontrolle ergab, dass dies vor allem darauf zurückzuführen war, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/unterschied-klicks-adwords-besuche-besucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetwerbung: Google AdWords richtig einsetzen</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/internetwerbung-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/internetwerbung-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 12:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.dietmar.biz/archives/130</guid>
		<description><![CDATA[In Anlehnung an Hanspedas Beitrag: Kleines Google Adwords 1×1 und vor allem auf JoJos Beitrag: Infos zum Google AdWords Qualitätsfaktor (sehr lesenswert!) veröffentliche ich hier drei Email-Rückmeldungen die ich vor circa 1,5 Jahren vom Google AdWords-Team erhalten habe. Emailauszug vom 10.04.2006 Wie Sie bereits vermutet haben, müssen Sie für Ihre jeweiligen Werbetreibenden neue AdWords-Konten eröffnen, um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/internetwerbung-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
