<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmaster und Internet Tipps, Tricks, Tutorials &#38; Tools &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.diewebmaster.it/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diewebmaster.it</link>
	<description>Interessantes &#38; Nützliches für Webdesigner, Webmaster und Werbefachleute</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Einladungen für Google Plus dem neuen Facebook Mitbewerber</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/einladungen-google-plus/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/einladungen-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 10:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Einladungen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diewebmaster.it/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Google Plus ist der neue Facebook Mitbewerber in Sachen soziale Internet Netzwerke. Obwohl sich Google+ noch in der Testphase befindet haben sich bereits über 10 Millionen User registriert. Die Websites findpeopleonplus.com und socialstatistics.com haben sich der Statistik rund um Google Plus verschrieben. Dort kann der Interessierte nicht nur die Anzahl der registrierten Nutzer nachschlagen, sondern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/einladungen-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domains weiterleiten, Keyword-Domains nutzen, Expired Domains auspressen</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/domains-weiterleiten/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/domains-weiterleiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 10:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Keyworddomain]]></category>
		<category><![CDATA[Redirect]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitdomain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diewebmaster.it/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[So mancher Websitebetreiber nennt mehrere Domains ( z.B. zusätzliche Zweitdomains, Drittdomains oder Keyword-Domains) sein eigen. Das muss nicht unbedingt Suchmaschinenoptimierungsgründe haben. Das kann schlicht und einfach den Grund haben, dass man unter mehreren Domains erreichbar sein möchte z.B. www.firma.tld und www.produkt.tld oder die Domains besitzen möchte, damit sie kein Wettbewerber erhält. Was auch immer der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/domains-weiterleiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JQuery und jquery UI &#8211; die eigene Website mit innovativen Animationen und Effekten ausrüsten</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/jquery-tutorial/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/jquery-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 17:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diewebmaster.it/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[JQuery ist nicht umsonst eines der beliebtesten Javascript-Frameworks. Mit wenigen Zeilen Code erstellt man tolle Animationen und Effekte, sodass die eigene Website ein ganzes Stück näher an eine Desktop Anwendung rückt. Das tolle von jQuery: man braucht sich nicht grundsätzlichen JavaScript Funktionen und mit Browser-Inkompatibilitäten rumschlagen, das übernimmt das Framework. Als Ergänzung zu jQuery gibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/jquery-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein zertifiziertes E-Mail Postfach (PEC = posta elettronica certificata) registrieren</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/pec/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/pec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 15:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[PEC]]></category>
		<category><![CDATA[posta elletronica certificata]]></category>
		<category><![CDATA[zertifiziertes Postfach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diewebmaster.it/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Will man heute bei der Handelskammer eine neue Gesellschaften eintragen, muss man ein zertifiziertes E-Mail Postfach (PEC = posta elettronica certificata) hinterlegen. Über kurz oder lang wird wahrscheinlich jede Firma so ein zertifiziertes Postfach vorweisen müssen. Aber auch für Privatpersonen die mit der öffentlichen Verwaltung kommunizieren möchten kann so ein zertifiziertes Postfach nützlich sein. Welchen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/pec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spezify: eine ganz spezielle visuelle (Meta)Suchmaschine</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/visuelle-metasuchmaschine/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/visuelle-metasuchmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 10:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Suchdienst]]></category>
		<category><![CDATA[suchen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diewebmaster.it/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Über eine sehr spezielle Metasuchmaschine (zumindest glaube ich, dass es eine Metasuchmaschine ist) bin ich heute gestolpert: Spezify listet Suchmaschinenergebnisse wunderbar grafisch visuell auf. Mit dem Suchdienst Spezify ist es möglich einen ganz neuen Blickwinkel auf zu Recherchierendes zu erhalten. Wenn du nicht spezifisch was suchst, sondern dir auf die Schnelle einen Überblick über ein Thema, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/visuelle-metasuchmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browsersize: wie große sollte meine Website sein?</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/browsersize-groesse-website/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/browsersize-groesse-website/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diewebmaster.it/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Google Laps hat wieder mal ein interessantes Tool für Webmaster zu bieten: Browser Size zeigt an wie viel Prozent der Besucher einer Website Bereiche sehen können ohne dabei zu scrollen. Der versierte Webanalyst wird nun sagen: brauche ich nicht, ich nutze mein Statistik Tool z.B. Google Analytics. Ich schaue mir an welche Bildschirmauflösung meine Besucher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/browsersize-groesse-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statische Google Maps Karten in die eigene Website einbinden</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/statische-google-maps-karten/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/statische-google-maps-karten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 18:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Anfahrtsskizzen]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Lagepläne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diewebmaster.it/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Anfahrtsskizzen, Lagepläne, Kartenmaterial werden in Websites öfters benötigt. Der erste Gedanke: eine Google Maps Karte per Screenshot (ALT-Druck-Taste) kopieren und weiterverarbeiten. Einfach, schnell und unkompliziert. Aber halt! Legal ist das nicht! Das könnte schnell zu einer Abmahnung seitens des Lizenzinhabers des Kartenmaterials führen! Das ist meist nicht Google selbst, sondern eine Drittfirma, welche die Karten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/statische-google-maps-karten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierte tabellenlose CSS Layouts</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/tabellenlose-css-layouts/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/tabellenlose-css-layouts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 19:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS-Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[tabellenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diewebmaster.it/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem CSS-Float Crash-Kurs, der eine kurze Einführung im Umgang mit der Float-Technik darstellt, folgt nun darauf aufbauend ein CSS Kurs für suchmaschinenoptimierte tabellenlose CSS-Layouts: Zweispaltiges tabellenloses Layout mit CSS Zweispaltiges tabellenloses Layout mit CSS &#8211; Inhalt im Quelltext vor Navigation Dreispaltiges tabellenloses Layout mit CSS &#8211; im Quelltext zuerst Inhalt, dann Navigation und zuletzt Sidebar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/tabellenlose-css-layouts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine freie Weltkarte: das OpenStreetMap Projekt &#8211; Karten für die eigene Website</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/freie-weltkarte-openstreetmap-karten-fuer-website/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/freie-weltkarte-openstreetmap-karten-fuer-website/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 04:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Anfahrtsskizze]]></category>
		<category><![CDATA[freie Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Geodaten]]></category>
		<category><![CDATA[Geoinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Lageplan]]></category>
		<category><![CDATA[Map]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>
		<category><![CDATA[Weltkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.dietmar.biz/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Ein Anfahrtsskizze oder ein Lageplan für die eigene Website kein Problem. Google Maps geöffnet, schnell einen Screenshot mit ALT + DRUCK-Taste erstellt, in Photoshop eingefügt, zurecht geschnipselt, abgespeichert und fertig ist die digitale Karte für die eigen Website. Ja so einfach kann es gehen &#8211; aber leider gibt es dabei einen Haken! Einen ziemlichen großen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/freie-weltkarte-openstreetmap-karten-fuer-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps Lageplan in eigene Website integrieren</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/google-maps-lageplan-fuer-website/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/google-maps-lageplan-fuer-website/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 10:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[dynamische Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Google Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Google Map]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.dietmar.biz/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Da ich nun schon des Öfteren gefragt wurde wie eine Google Maps Karte in die eigen Website integriert werden kann, hier eine kurze Anleitung: Unter Sign Up for the Google Maps API registrierst du deine Internetadresse und erhältst dadurch einen Google Maps API Key in der Form eines ziemlich langen alphanumerischen Code. Voraussetzung: du musst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/google-maps-lageplan-fuer-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth V.4.3 &#8211; Sonnenstand deines Urlaubszieles anzeigen</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/google-earth-sonnenstand/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/google-earth-sonnenstand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 06:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Geographie]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenstand]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.dietmar.biz/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Googel Earth V4.3 ist da. Neben den Neuerungen wie Straßen-View, 3D-Gebäude die schneller laden oder 360° Panoramen die man aufrufen kann, beeindruckt mich besonders die Darstellung des Sonnenstandes. In Google Earth v4.3 kann man den Schatten der Berge darstellen, der durch den Sonnenstand verursacht wird. Dies ermöglicht dem potentiellen Urlaub-Suchenden die Möglichkeit, sein Südtirol Wunsch-Hotel nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/google-earth-sonnenstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal ein Content Management System mit Community Features &#8211; Installation Tinymce</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/drupal-content-management-system-installation-tinymce/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/drupal-content-management-system-installation-tinymce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 13:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Content Management System]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Tinymce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.dietmar.biz/archives/164</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein zwei Wochen beschäftige ich mich mit dem Content Management System (CMS) Drupal. Bis jetzt habe ich meist Contenido als Content Management System eingesetzt, oder einzelne Seiten dynamisch programmiert und dabei den WYSIWYG-Editor Tinymce verwendet. Da mich ein Bekannter auf Drupal aufmerksam gemacht hat, wollte ich es mir dieses Content Management System, das laut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/drupal-content-management-system-installation-tinymce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Modul und Anleitung für tabellenlose Layouts mittels CSS und float</title>
		<link>http://www.diewebmaster.it/amazon-modul-anleitung-tabellenlose-layouts-css-float/</link>
		<comments>http://www.diewebmaster.it/amazon-modul-anleitung-tabellenlose-layouts-css-float/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 08:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[float]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Modul]]></category>
		<category><![CDATA[tabellenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.dietmar.biz/archives/147</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen habe ich mich mit der Erstellung eines PHP-Moduls für das Content Management System Contenido beschäftigt. Für WordPress gibt es deren bereits viele im Internet zu finden, aber für Contenido ist die Auswahl recht beschaulich. Ich habe ein Modul für die einfache und schnelle Integration eines Amazon Artikels also einer Kauf-Empfehlung für Bücher, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diewebmaster.it/amazon-modul-anleitung-tabellenlose-layouts-css-float/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

